- Visión General
- Características del producto
- Descripción del producto
- Proyectos
Información Básica.
Descripción de Producto
Simple y flexible
Integrar PV, PCS y LiFePO4 batería en un armario, admitir el acceso a varias baterías e integrar el sistema de gestión de energía inteligente EMS
Amplio rango de tensión de entrada de PV, amplio rango de tensión de batería
Con carga y descarga conectada a la red, función de inversor independiente fuera de la red
Estructura sencilla, tamaño reducido, diseño flexible, fácil instalación y mantenimiento
El diseño modular, la potencia y la capacidad pueden ampliarse
La comunicación es flexible, puede aceptar instrucciones BMS en tiempo real, los métodos de comunicación son RS485, CAN
Seguro y fiable
Uso de DSP de alto rendimiento, diseño de circuito de control optimizado, mejor rendimiento, sistema más estable y seguro
Celda de batería de hoja BYD (LFP) : más seguridad, ciclo de vida más largo, más energía utilizable
Control de incendios, control de temperatura y función de sistema de advertencia integrados para la seguridad múltiple
IP54 grado de protección, mayor adaptabilidad ambiental
Función de arranque en frío fuera de la red
Económico e inteligente
La densidad de potencia más eficiente, la eficiencia máxima es del 98,5%
Ventilador de bajo consumo de energía, con sistema de control inteligente de temperatura
Entrada PV
| Máx. Potencia (KW) | 50KW |
| Máx. Tensión dc (V) | 1000V |
| Rango de tensión MPPT (V) | 300V-1000V(450v-850V carga de ful ) |
| Seguimiento/cadenas de MPPT | 1/1 |
| Corriente de entrada máx. De MPPT(A) simple | 80A |
| Entrada de batería | |
| Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio (vida útil PO4) |
| Módulo de batería | 51.2v130AH módulo de batería de blade BYD |
| Capacidad de la batería (kWh) | 100KWH |
| Tensión nominal (V) | 768V |
| Rango de tensión de la batería (V) | 648V-912V |
| Número de grupos de baterías | 1 |
| Máx. Potencia de entrada/salida (KW) | 55KW |
| Máx. Corriente de carga/descarga (A) | 82A |
| Salida de CA | |
| Potencia de salida nominal (KW) | 50KW |
| Máx. Potencia aparente (KVA) | 55KV A |
| Máx. Corriente de salida (A) | 80A |
| Tensión de red/rango (V) | 230V/400V,230/400,3W/N+PE |
| Frecuencia (Hz) | 50/60HZ |
| PF | <1% lineal,< 5% Nol lanting-l Leadingn-lineal |
| THDI | <3%(potencia nominal) |
| Salida EPS | |
| Potencia de salida nominal (KW) 50kW | |
| Máx. Potencia aparente (KVA) | 55KV A |
| Máx. Corriente de salida (A) | 80A |
| Tensión de salida nominal (V) | 230V/400V |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50/60HZ |
| THDU | <3% ( carga lineal) |
| Capacidad de sobrecarga (CA) | 110%, largo plazo |
| Protección | |
| Protección antiinsular | sí |
| Protección de conexión inversa de CC | sí |
| Protección contra transitorios de CC | sí |
| Protección contra transitorios de CA | sí |
| Protección contra sobrecorriente de CA | sí |
| Protección contra cortocircuitos de CA | sí |
| Protección contra sobretensión de CA | sí |
| Datos generales | |
| Eficiencia europea | 97% |
| Máx. Eficiencia | 98,5% |
| Humedad relativa | 5~95% (sin condensación) |
| Altitud | 4000m(32.000De valoración) |
| Dimensiones (An./Pr./al.) mm | 1360*1300*1950 |
| Peso (KG) | Alrededor DE 1500kg |
| Topología del inversor | Menos transformador |
| Protección contra entrada | IP54 |
| Sistema de extinción de incendios | soporte |
| Temperatura de funcionamiento | -30C~55C |
| REFRIGERACIÓN DE PCS | Ventilador inteligente |
| Vía de refrigeración de la batería | Ventilador inteligente |
| Pantalla y comunicación | |
| Pantalla | Pantalla táctil de 7 pulgadas |
| Comunicación de la batería | CAN/RS485 |
| Estándares | |
| Regulación de la red del inversor | ENIEC 62109-1,EN IEC 62109-2,IEC 62116,G99 |
| Estándares de batería | UN38,3/MSDS/IEC62619/CE |





......................................................................