- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Descripción general de componentes principales
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- Certificaciones
- Nuestra exposición
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
WGH-200KWH
Voltaje nominal
200kw
Garantía
10 años
nombre del producto
gran sistema solar industrial
rango de tensión (v)
320~850
frecuencia nominal (hz)
50/60
máxima eficiencia
96.5%
protección contra entrada
ip54
humedad relativa
0 ~95% sin condensación
fuente de alimentación
panel solar
tipo de controlador
mppt
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
w1550*d1200*h2335 2600kg
Marca Comercial
siguiente supero
Origen
China
Capacidad de Producción
20/mes
Descripción de Producto
| Número de producto | GTH-200KWH |
| modelo de batería | LiFePO4 |
| Sistema de material catódico | lron fosfato carpa |
| Vida útil del sistema | 10 años o 8000 veces |
| Eficiencia de conversión | >88% |
| Rango de temperatura de trabajo | -20~55°C |
| Temperatura de carga | 0~45°C |
| Temperatura de descarga | -5~35°C |
| Tamaño del producto | 1550*1220*2335mm |
| Calidad del producto | 2600kg |
| Nivel de agua | IP54 |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire |
| Tensión de salida nominal | AC380V |
| Desequilibrio de tensión de salida | ≤5% |






| Nombre del producto | Sistema Solar híbrido |
| Aplicación | Comercial e Industrial |
| Panel solar | Panel solar de PERC monocristalino |
| Inversor | inversor solar híbrido |
| Tipo de panel solar | Silicio monocristalino, silicio policristalino |
| Tipo de batería | Plomo ácido, ión litio |
| Tipo de controlador | MPPT, NINGUNO |
| Tipo de montaje | Sistema de montaje en tierra/techo |
| Certificado | CE, ROHS |
| Nombre de Marca | Nextgreenergy |
| Garantía | 5 años |
| Servicio de instalación gratuito | NO |
| Lugar de origen | Guangdong, China |
| Potencia de carga (W) | 30kw,50kw,100kw,150kw,200kw |
| Diseño de proyectos de preventa | Y |
| Número de modelo | GTH-200KWH |
| Tensión de salida (V) | 320V-460V |
| Frecuencia de salida | 50HZ/60HZ |
| Tiempo de trabajo (h) | 24 horas |
| Conexión de CA | Tres frases |
| Rango de tensión de la batería | 320V-850V |
| Interfaz de comunicación | RS485/CAN |
| Juego completo | Sí |

Módulo PV
>Alta eficiencia de conversión de módulos
>pruebas de viento y nieve ampliadas
>resistente a entornos hostiles
>resistencia PID
>excelente rendimiento con poca luz
>Alta eficiencia de conversión de módulos
>pruebas de viento y nieve ampliadas
>resistente a entornos hostiles
>resistencia PID
>excelente rendimiento con poca luz
Inversor híbrido