- Visión General
- Descripción del producto
- Diseño de soluciones
- Nuestra fábrica
- Proyectos
Información Básica.
No. de Modelo.
ES-ESS-20FT
Voltaje nominal
400V/380V 3phase
Garantía
10 años
Capacidad nominal
800kwh
Vida del ciclo
6000 veces
refrigeración
refrigeración por aire o por líquido
tipo de batería
batería de ión litio
conexión a la red
red híbrida, en red, fuera de red
interfaz de comunicación
mayo, rs485
nombre del producto
sistema de almacenamiento de energía integrado bess
potencia de pc
250kw/500kw/1MW
capacidad de la batería
500kwh/1mwh/2mwh
transformador aislado
incluir
bms
3 niveles de bms activo
aplicación
afeitado de picos, almacenamiento de energía, energía móvil, etc.
certificación
CE,Un38.3,En50549,G99,VDE4105
seguridad
sistema de protección contra incendios integrado
contenedor
20ft/40ft
sistema en paralelo
sí
configuración del sistema
personalizado
Paquete de Transporte
caja de madera
Especificación
12192*2591*2438mm
Marca Comercial
disfrute de la energía solar
Origen
China
Código del HS
8501723000
Capacidad de Producción
2gw/años
Descripción de Producto

20ft Configuración del sistema | |||
Elemento | Cantidad | Descripción | |
PV | Panel (W): 600W | 420 | 12pieces/cadena, total 35 cadenas. Capacidad: 252kw |
Caja combinadora PV | Caja combinadora PV | 5 | 7 entradas 1 salida Para la combinación de varias cadenas de módulos PV |
Inversor | PBD250 | 1 | 250kW controlador de carga solar |
PCS250 | 1 | 250kW inversor de batería | |
Bypass 250 | 1 | Cambia entre on grid y Off grid | |
Enerlog | Enerlog | 1 | Monitor |
Batería | Caja DE BAT-Conbiner 1500V-1500A | 1 | Para la combinación de varios bastidores de baterías |
51,2V 280AH moudle | 60 | Batería con módulo BMU 51,2V 280AH capacidad 14,3kWh | |
Caja de controlador de alta tensión 1500V 300A | 4 | Caja de controlador de alta tensión | |
20ft contenedor | 20ft contenedor | 1 | Para instalación en exteriores, IP54, incluyendo sistema de iluminación, sistema de resistencia al fuego, bastidor de baterías, aire acondicionado |
40FTSystem Configuración | |||
Elemento | Cantidad | Descripción | |
PV | Panel (W): 600W | 840 | 12pieces/cadena, total 70 cadenas. Capacidad: 504kw |
Caja combinadora PV | Caja combinadora PV | 10 | 7 entradas 1 salida Para la combinación de varias cadenas de módulos PV |
Inversor | PBD250 | 2 | 250kW controlador de carga solar |
PCS500 | 1 | 500kW inversor de batería | |
Transformador de aislamiento 500 | 1 | 500kVA transformador de aislamiento | |
Bypass 500 | 1 | Cambia entre on grid y Off grid | |
Enerlog | Enerlog | 1 | Monitor |
Batería | Caja DE BAT-Conbiner 1000V-1500A | 1 | Para la combinación de varios bastidores de baterías |
51,2V 280AH moudle | 150 | Batería con módulo BMU 51,2V 280AH capacidad 14,3kWh | |
Caja de controlador de alta tensión 1000V 300A | 10 | Caja de controlador de alta tensión | |
40ft contenedor | 40ft contenedor | 1 | Para instalación en exteriores, IP54, incluyendo sistema de iluminación, sistema de resistencia al fuego, bastidor de baterías, aire acondicionado |





