- Visión General
- Descripción del producto
- Aplicación
Información Básica.
Descripción de Producto
768V 280Ah batería de litio 215kWh contenedor de almacenamiento de energía








215kWh sistema de Energía Solar Híbrido | |
Capacidad | 215kWh |
Rango de tensión | 600V-900V |
Tipo de batería | LiFePO4 batería |
Potencia nominal | 100KW |
Potencia de salida máxima (en red) | 110KW |
Potencia de salida máxima (fuera de la red) | 100KW |
Puerto de comunicación | RS485, CAN |
Conexión a la red | Fuera de la red, rejilla híbrida, en la red |
Refrigeración | Refrigeración POR AIRE |
Dimensión | 1414*1450*2180mm |
Peso | 2700KG |
215 sistema de almacenamiento de energía de C&I de kWh
adecuado para necesidades industriales y comerciales de electricidad, como edificios y fábricas
puede estar conectado en paralelo para el mismo modelo
diseño de sistemas todo en uno
Admite funciones de entrada PV, almacenamiento de energía y salida de red on/OFF
conveniente para ver datos de carga y descarga en segundo plano
Diseño modular
Fácil de instalar y mantener
Células de alto rendimiento
Buena consistencia, carga superior y rendimiento de descarga
Protección de seguridad múltiple
Incluye protección contra incendios y sistema de control de temperatura
Conmutación perfecta de los modos de fuente de alimentación
Pérdida de alimentación de CA suministro de alimentación del inversor de conmutación sin interrupciones
1.instalación gratuita
Este producto está diseñado desde la perspectiva de reducir el trabajo en el sitio del cliente, y el peso total del contenedor está diseñado
Por debajo del peso máximo permitido de transporte, reduzca el 30% de CapEx para la instalación in situ 15% de aumento de densidad de energía.
2.configuración flexible
Puede igualar el PCS con un voltaje lateral de CA de 900~1300V, lo que hace que las soluciones de integración del sistema sean más flexibles
3.ciclo de vida superlargo,8000+ ciclos
Capacidad de salida de alta potencia sostenida superior a 4,1CP
5.Alta densidad de energía igual a 6MWh en 40 pies contenedor
6.la vida del ciclo aumenta 10%, desviación de temperatura: Dentro de 2 ºC
HMI
CERTIFICACIÓN IEC/CE/GB-T.
Sistema de conversión de potencia
El contenedor tendrá PCS dentro o fuera de él.
Déjame saber los detalles de tu proyecto, vamos a trabajar
la solución adecuada en función de sus necesidades.
elemento | Especificaciones Alta calidad 215Kwh 1075kwh fosfato de hierro litio LiFePO4 distribuido Sistema de almacenamiento de energía del gabinete ESS |
Parámetro del sistema | |
Tensión lateral dc | 600V~876V |
Tensión de salida | 380V@AC |
Configuración del sistema | 1P240S |
Potencia nominal | 100kW |
Coincidencia de PCS | 100kW |
Energía nominal del sistema de batería | 215kWh |
Descarga de energía | ≥200kWh |
Eficiencia del ciclo de la batería | ≥90%@AC |
DIMENSIONES ( L*W* H) | 1280*1000*2400mm |
Peso | 2400kg |
Grado de IP | IP55 |
Rango de temperatura | -20-50ºC. |
Rango de humedad | ≤95% (sin condensación) |
Altitud máxima de trabajo | 2000m (> 2000m necesidad de disminución de potencia) |
Método de control de temperatura de la batería | Refrigeración líquida |
Sistema de lucha contra incendios | Aerosol/perfluorohexanona |
Protocolo de comunicación del sistema | Modbus -RTU/TCP |
Certificado | ES/36276 |
Parámetro de celda | |
Capacidad nominal | 280Ah |
Energía nominal | 896Wh |
Dimensiones | 71*173*207mm |
Parámetro de la caja de la batería | |
Agrupación | 1P30S |
Tensión nominal | 96V |
Energía nominal | 26,88kWh |
Dimensiones | 1089,5*485*245mm |
Peso | 200kg |
Composición del sistema | |
Sistema de batería | 8 juegos de la caja de la batería |
Sistema de gestión BMS | juego 1 |
Sistema de lucha contra incendios | 1 conjunto, personalizable |
Enfriador de líquido | Juego 1,3kW |
Armario | juego 1 |
PC | 1set, 100kW |
Caja de distribución | juego 1 |
Más especificaciones.
Capacidad máxima de cada especificación. ContenedorContenedor (mm) | Módulo de batería (mm) | Capacidad máxima (KWH) | |||||||
Elemento | Longitud | Anchura | Hight | Especificaciones | Longitud | Anchura | Hight | Wight | |
20GP | 6058 | 2438 | 2591 | 51.2V280AH | 680 | 410 | 244,475 | 103,8 | 2150,4 |
76.8V280AH | 680 | 560 | 244,475 | 153,2 | 2257,92 | ||||
20HC | 6058 | 2438 | 2896 | 51.2V280AH | 680 | 410 | 244,475 | 103,8 | 2723,84 |
76.8V280AH | 680 | 560 | 244,475 | 153,2 | 2558,98 | ||||
40GP | 12192 | 2438 | 2591 | 51.2V280AH | 680 | 410 | 244,475 | 103,8 | 4730,88 |
76.8V280AH | 680 | 560 | 244,475 | 153,2 | 5160,96 | ||||
40HC | 12192 | 2438 | 2896 | 51.2V280AH | 680 | 410 | 244,475 | 103,8 | 5992,45 |
76.8V280AH | 680 | 560 | 244,475 | 153,2 | 5849,09 |
Observación:
20GP, 20HC puede ser enviado como contenedor, para el contenedor 40GP, 40HC, será sobre-peso, por lo tanto necesitan dispositivos de envío por separado.




