- Visión General
- Descripción del producto
- Nuestras ventajas
- Línea de producción
- Certificaciones
- Paquete y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
LF-LPW-5K-1
Capacidad nominal
5,12kwh
Vida del ciclo
6000 tiempo @ 80% dod
capacidad
100ah 51.2V
tipo de batería
lifepo4
grado de ip
ip20
tipo de sistema
montado en pared
tamaño del paquete
767.4*547.4*348.9mm
gg
62kg
Paquete de Transporte
madera
Especificación
660*570*160mm
Marca Comercial
lefu
Origen
China
Código del HS
8507600090
Capacidad de Producción
5000/mes
Descripción de Producto
5/10K batería montada en pared | ||
Modelo | LF-LPW-5K-1 | LF-LPW-10K-1 |
Tensión nominal | 51,2V | 51,2V |
Capacidad nominal | 100Ah | 200ah |
Tamaño | 580*440*160mm | 660*570*160mm |
Peso | 55kg±5kg | 88kg±5kg |
Corriente de funcionamiento máxima | 100A | 150A |
Pack de resistencia interna | ≤100mΩ | |
Tiempos de ciclo | ≥6000 CICLOS A 80% DOD,25°C, 0,5C | |
Vida de diseño | ≥10 años | |
Tensión de carga | 57,6V±0,5V(serie 16) | |
Tensión de corte de descarga | 44V±0,5V(serie 16) | |
Rango de temperatura de carga | 0ºC~60ºC(trabajar por debajo de 0ºC afectará al rendimiento de la capacidad de la batería) | |
Rango de temperatura de descarga | -20ºC~60ºC(trabajar por debajo de 0ºC afectará al rendimiento de la capacidad de la batería) | |
Entorno de almacenamiento | 0ºC~45ºC A 60%±25% HR | |
Comunicación | RS232-PC,RS485(B)-PC RS485(A)-Inversor, CANbus-Inversor | |
Certificación | UN38,3,MSDS,CE,UL1973(celda),IEC62619(celda) | |
Compatible con marcas de inversores del 95% |
