- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Sistema de supervisión inteligente
- Nuestro proyecto
- Perfil de la empresa
- Exposición
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Contenedor de almacenamiento de batería grande 100kW 200kW 300Kw 500kW para BESS Solución de batería


100-500KW Solución de sistema de almacenamiento de energía solar GP | ||||||
Modelo | 100KW | 150KW | 200KW | 300KW | 400KW | 500KW |
Panel solar | 100-110KW | 150-165KW | 200-220KW | 300-330KW | 400-440KW | 500-550KW |
Inversor solar híbrido | 100KW | 150KW | 200KW | 300KW | 400KW | 500KW |
Caja combinadora PV (juego) | Personalizado según la configuración del sistema solar | |||||
Bastidor de baterías | 200kwh | 300kwh | 400kwh | 600kwh | 800kwh | 1,0Mwh |
Cable PV/DC | 1600 metros | 2500 metros | 3000 metros | 4500 metros | 6000 metros | 8000 metros |
Mc4 conector | 50 pares | 60 pares | 100 pares | 120 pares | 140 pares | 150 pares |
Soportes de montaje | Techo inclinado/plano personalizado, baldosas de acero de color o suelo Incluyendo todos los accesorios | |||||
Accesorios opcionales | Protección contra rayos / dispositivo de puesta a tierra Caja combinadora de CA/CC, cable de CA, etc. |
500-1000KW Solución de sistema de almacenamiento de energía solar GP | ||||||
Modelo | 500KW | 600KW | 700KW | 800KW | 900KW | 1000KW |
Panel solar | 500-550KW | 600-660KW | 700-770KW | 800-880KW | 900-990KW | 1000-1100KW |
Inversor solar híbrido | 500KW | 600KW | 700KW | 800KW | 900KW | 1000KW |
Caja combinadora PV (juego) | Personalizado según la configuración del sistema solar | |||||
Bastidor de baterías | 1,0Mwh | 1,2Mwh | 1,4Mwh | 1,6Mwh | 1,8Mwh | 2,0Mwh |
Cable PV/DC | 8000 metros | 9000 metros | 10000 metros | 11000 metros | 12000 metros | 13000 metros |
Mc4 conector | 150 pares | 200 pares | 350 pares | 400 pares | 450 pares | 600 pares |
Soportes de montaje | Techo inclinado/plano personalizado, baldosas de acero de color o suelo Incluyendo todos los accesorios | |||||
Accesorios opcionales | Protección contra rayos / dispositivo de puesta a tierra Caja combinadora de CA/CC, cable de CA, etc. |
Nuestro equipo tiene más de 8 años de experiencia en el campo de la batería de litio, y proporciona sugerencias de One Stop Power Solution para ayudarle a ahorrar tiempo y capital y lograr tecnologías avanzadas y un excelente servicio OEM/ODM.
La calidad es vida, Great Pack está comprometido a suministrar baterías de alta calidad y el mejor servicio a nuestros clientes en todo el mundo. Nuestra batería ha superado los certificados CE, UN38,3, RoHS y MSDS. Estamos comprometidos a convertirnos en un proveedor líder de soluciones para ser globales en la industria de baterías de litio Solar.

Q1: ¿el producto puede ser enviado a mi área?
A1: Exportamos a la mayoría de los países/regiones (Centro/Sudamérica, EMEA, SEA, SSA, AU). Comprobaremos y confirmaremos por usted después de que usted proporcione la región.
Q2: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
A2: 10 días hábiles para 200kW requisitos.
Q3: ¿Cómo puedo hacer un pago?
A3: 100% TT, o podemos aceptar 30% TT por adelantado y 70% TT cuando los productos estén listos antes del envío.
