- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Presentación de proyectos
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
ET-CESS-100KW/174KWh
Voltaje nominal
844.8V
Garantía
5/10years
Capacidad nominal
206ah
Vida del ciclo
6000+ciclo
tipo de batería
lifepo4 batería
energía nominal
174kwh
tensión de descarga de corte
765.6V
corriente de carga máx
100A
corriente de descarga máx
100A
función principal
ovp/uvp/otp/ocp/scp/idp/bl, etc.
potencia pv máx
30-100kw
tensión pv máx
650vdc
rango de tensión mppt
300v~650vdc
Paquete de Transporte
caja de madera
Especificación
1715*1228*2175mm
Marca Comercial
eitai
Origen
China
Código del HS
8507600090
Capacidad de Producción
1000 juegos por semana
Descripción de Producto
ET-CESS-100KW/174KWH | |||
Batería | |||
Tipo de batería | LiFePO4 batería | ||
Energía nominal | 174KWh | ||
Capacidad nominal | 206Ah | ||
Tensión nominal | 844,8V | ||
Máx. Tensión de carga | 950,4V | ||
Tensión de descarga de corte | 765,6V | ||
Máx. Corriente de carga | 100A | ||
Máx. Corriente de descarga | 100A | ||
Función principal | OVP/UVP/OTP/OCP/SCP/IDP/BL, ETC. | ||
PV | |||
Máx. Potencia PV | 30KW | 50KW/100KW | |
Máx. Tensión PV | 650Vdc | 650Vdc | |
Rango de tensión MPPT | 300V~650Vdc | 300V~650Vdc | |
Máx. Corriente PV | 60A | 100A | |
| En la red | Fuera de la red | Generadores diésel CA (opcional) |
Potencia nominal | 100KW | 100KW | 50KW |
Tensión nominal | 400Vac/230Vac (L1/L2/L3/N) | 400Vac/230Vac (L1/L2/L3/N) | 400Vac/230Vac (L1/L2/L3/N) |
Frecuencia nominal | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Máx. Corriente CA | 163A | 163A | 75A |
Parámetro general | |||
Comunicación | CAN/RS485/Ethernet | ||
Protección contra incendios | Aerosol | ||
Modo de refrigeración | Aire acondicionado | ||
Grado de IP | IP54 | ||
Altitud | <3000m | ||
Temperatura de trabajo | -20ºC~60ºC. | ||
Tamaño | 1715*1228*2175mm | ||
Peso | 2150Kg | ||
Paralelo | 3sets |



ElTAL se centra en su visión ayudando a sus hogares y empresas clientes a lograr sus soluciones energéticas soñadas más seguras, y con mayor durabilidad y eficiencia, la empresa está comprometida a iluminar todos los rincones del mundo con ElTAL solarsolutions.
ElTAL se estableció para promover los sistemas de almacenamiento de energía de próxima generación, con soluciones energéticas integradas para hogares y empresas inteligentes, estamos orgullosos de ser parte de la aceleración de la transición a la aplicación de energía sostenible verde, ayudando a que el mundo utilice energía sostenible, de manera sencilla, eficiente y segura.