Información Básica.
No. de Modelo.
POLO-W1
Capacidad nominal
100ah
Vida del ciclo
6000 veces
peso
90kgs
la relación de carga
98%
la tasa de descarga
98%
rango de tensión
42v - 58,4v
capacidad celular
104ah
corriente de carga/descarga (a)
50a/100a
temperatura de trabajo
-20~55
refrigeración
natural
normas de seguridad
ce.un38,3.msds.iec62619
Paquete de Transporte
paquete de madera
Especificación
51,2v 104ah 850*550*175mm 90kg
Marca Comercial
sunrover
Origen
Hefei, Anhui
Código del HS
8507600090
Capacidad de Producción
50000 piezas/mes
Descripción de Producto

Model | POLO-W1 POLO-W2 | ||||||||||
Battery Type | LFP | ||||||||||
Cell Capacity | 104AH 208AH | ||||||||||
Battery Module Capacity | 5.32kwh 10.65kwh | ||||||||||
Expandable Capacity | 5.32kwh 10.65kwh | ||||||||||
Nominal Voltage | 51.2V | ||||||||||
Voltage Range | 42V-58.4V | ||||||||||
Rated Charge/Discharge Current | 50A/100A @25±2ºC | ||||||||||
Maximum Charge/Discharge Current | 100A@25±2ºC | ||||||||||
Working Temperature | -20~55ºC | ||||||||||
Weight (kg) | 52kg 90kg | ||||||||||
Dimension (mm) | 578.5*458.5*172.4mm 850*550*175mm | ||||||||||
Communication Mode | CAN&RS485 | ||||||||||
Battery Protection | Over-current/Over-voltage/Short circuit/Under-voltage/Over temperature/Low temperature | ||||||||||
Warranty | 10 Years | ||||||||||
Altitude | <2000m | ||||||||||
Cooling | Natural | ||||||||||
Cycle life | ≥6000 | ||||||||||
IP Rated | IP65 | ||||||||||
Safety Standards | CE,UN38.3.MSDS.IEC62619 |








