- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Nombre del modelo | CR-V |
| Número de asientos | 5 |
| Tipo de vehículo | SUV de gasolina |
| Certificación | CE, ISO |
| Estructura del cuerpo | Cerrado |
| Rango máximo (km) | WLTC 160 |
| Velocidad máxima (km/h) | 200 |
| Embalaje para el envío | Según sea necesario |
| Dimensiones | 4905*1950*1645 |
| Nombre de Marca | Honda |
| País de origen | China |
| Versión | AWD Disfrute de 5 asientos | AWD exclusivo 5 asientos |
| Parámetro básico | ||
| Tipo | SUV | SUV |
| Combustible | Jailine | Jailine |
| Velocidad máxima (km/h) | 188 | 188 |
| Consumo de combustible (L/km) | 7,78 | 8,12 |
| Carrocería | ||
| L*W*H(MM) | 4703x1866x1690 | 4703x1866x1690 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2690 | 2690 |
| Asientos | 5 | 5 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1685 | 1704 |
| Volumen del depósito de combustible (L) | 53 | 53 |
| Motor | ||
| Modelo | L15BZ | L15BZ |
| Desplazamiento (L) | 1,5 | 1,5 |
| Admisión de aire | Turbo | Turbo |
| Cilindro | L4 | L4 |
| Potencia (cv) | 193 | 193 |
| Par máximo(N.m) | 243 | 243 |
| Combustible # | 92# | 92# |
| Método de suministro de combustible | Inyección directa | Inyección directa |
| Caja de cambios | ||
| Descripción de la transmisión | Automático | Automático |
| Tipo de transmisión | CVT | CVT |
| Chasis/Dirección | ||
| Método de conducción | AWD | AWD |
| Tipo de tracción a las cuatro ruedas | Tiempo real | Tiempo real |
| Suspensión delantera | MacPherson | MacPherson |
| Suspensión trasera | Multi-enlace | Multi-enlace |
| Tipo de dirección | Eléctrico | Eléctrico |
| Estructura | Cuerpo del soporte de carga | Cuerpo del soporte de carga |
| Ruedas/frenos | ||
| Tipo de freno | Disco delantero + disco trasero | Disco delantero + disco trasero |
| Tipo de freno de estacionamiento | Eléctrico | Eléctrico |
| Tamaño de los neumáticos | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
| Especificaciones de los neumáticos de repuesto | No es de tamaño completo | No es de tamaño completo |
| Método de almacenamiento de neumáticos de repuesto | Oculto | Oculto |
| Sistemas de seguridad activa | ||
| Sistema de frenos antibloqueo | Sí | Sí |
| Distribución eléctrica de la fuerza de frenado | Sí | Sí |
| Asistencia al freno | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Control de la estabilidad electrónico | Sí | Sí |
| Sistema de alerta temprana | Aviso de salida de carril | Aviso de salida de carril |
| Aviso de colisión frontal | Aviso de colisión frontal | |
| Advertencia de marcha atrás | Advertencia de marcha atrás | |
| Frenado activo | Sí | Sí |
| Control de ángulos muertos | Sí | Sí |
| Sistema de asistencia de mantenimiento de carriles | Sí | Sí |
| Control de centrado de carril | Sí | Sí |
| Sistemas de seguridad pasiva | ||
| Airbags delanteros | Asiento del conductor | Asiento del conductor |
| Asiento del pasajero | Asiento del pasajero | |
| Airbags laterales | Delantero + trasero | Delantero + trasero |
| Airbags laterales de cortina | Sí | Sí |
| Airbags de rodilla delanteros | Asiento del conductor | Asiento del conductor |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | Sí | Sí |
| TPMS | Sí | Sí |
| Interfaz de asiento infantil | Sí | Sí |
| Sistema de asistencia al conductor | ||
| Radar de estacionamiento | Delantero + trasero | Delantero + trasero |
| Imágenes de asistencia en conducción | Invertir imagen | Invertir imagen |
| monitorización panorámica de 360° | monitorización panorámica de 360° | |
| Sistema de crucero | Control de crucero | Control de crucero |
| Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | |
| Gama de velocidades máxima ACC | Gama de velocidades máxima ACC | |
| Nivel de conducción auxiliar | L2 | L2 |
| AutorHold | Sí | Sí |
| Asistencia en cuesta arriba (HAC) | Sí | Sí |
| Modelo de accionamiento | Deporte | Deporte |
| Fuera de carretera | Fuera de carretera | |
| Modo nieve | Modo nieve | |
| ECO | ECO | |
| Estándar | Estándar | |
| Exterior | ||
| Techo solar | techo solar panorámico opable | techo solar panorámico opable |
| Portaequipajes | Sí | Sí |
| Llantas de aleación de aluminio | Sí | Sí |
| Interior | ||
| Volante de dirección | Cuero | Cuero |
| Ajuste del volante | Arriba y abajo+delante y detrás | Arriba y abajo+delante y detrás |
| Función del volante | Multifunción | Multifunción |
| Tipo de tablero de mandos | LCD completo | LCD completo |
| Tamaño del panel LCD (pulgadas) | 12,3 | 12,3 |
| Configuración confortable | ||
| Portón trasero eléctrico | Sí | Sí |
| Portón trasero inductivo | Sí | Sí |
| Función de memorización del portón trasero eléctrico | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Sí | Sí |
| Tipo de clave | Llave inteligente | Llave inteligente |
| Acceso sin llave | Frontal | Frontal |
| Arranque sin llave | Sí | Sí |
| Arranque remoto | Sí | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí | Sí |
| Interfaz de alimentación del maletero 12V | Sí | Sí |
| Asiento | ||
| Material | Cuero/ante | Cuero/ante |
| Ajuste eléctrico del asiento | Frontal | Frontal |
| Ajuste general del asiento del conductor | Hacia delante y hacia atrás | Hacia delante y hacia atrás |
| Ángulo del respaldo | Ángulo del respaldo | |
| Ajuste de altura | Ajuste de altura | |
| Reglaje parcial del asiento del conductor | Reposacabezas | Reposacabezas |
| Cintura | Cintura | |
| Ajuste general del asiento del pasajero | Hacia delante y hacia atrás | Hacia delante y hacia atrás |
| Ángulo del respaldo | Ángulo del respaldo | |
| Reglaje parcial del asiento del pasajero | Reposacabezas | Reposacabezas |
| Ajuste general de los asientos de la segunda fila | Ángulo del respaldo | Ángulo del respaldo |
| Funciones del asiento delantero | Calefacción | Calefacción |
| Reposabrazos delantero/trasero | Sí | Sí |
| Portavasos trasero | Sí | Sí |
| Relación de plegado de los asientos traseros | 40:60 | 40:60 |
| Interconexión inteligente | ||
| Tamaño del panel de control CENER (pulgadas) | 10,25 | 10,25 |
| GPS | Sí | Sí |
| Mapas de Internet móvil | Hicar/vida de coche/Juego de carro | Hicar/vida de coche/Juego de carro |
| Red de vehículos | Sí | Sí |
| OTA | Sí | Sí |
| Sistema de control de reconocimiento de voz | Sí | Sí |
| Función de reconocimiento de activación de zonificación de voz | Asiento del conductor | Asiento del conductor |
| Asiento del pasajero | Asiento del pasajero | |
| Punto de acceso Wi-Fi | Sí | Sí |
| Entretenimiento audiovisual | ||
| Interfaz multimedia | Sí | Sí |
| Número de interfaces USB | Delantero 3 + trasero 2 | Delantero 3 + trasero 2 |
| Número de oradores | 6 | 6 |
| Luz | ||
| Luz de cruce | LED | LED |
| Luz de carretera | LED | LED |
| Luz de conducción diurna | Sí | Sí |
| Sistema de alumbrado delantero adaptativo | Sí | Sí |
| Faros automáticos | Sí | Sí |
| Luz antiniebla | Sí | Sí |
| Reglaje de altura de los faros | Sí | Sí |
| Espejos retrovisores/ventanillas | ||
| Función de ventana | Eléctrico | Eléctrico |
| Elevación con un solo clic | Elevación con un solo clic | |
| Protección antiaplastamiento | Protección antiaplastamiento | |
| Espejo exterior | Ajuste eléctrico | Ajuste eléctrico |
| Calefacción | Calefacción | |
| Plegado eléctrico | Plegado eléctrico | |
| Memoria | Memoria | |
| Plegado automático después de bloquear el vehículo | Plegado automático después de bloquear el vehículo | |
| Espejo de maquillaje interior de coche | Asiento del conductor+iluminado | Asiento del conductor+iluminado |
| Asiento del pasajero+iluminado | Asiento del pasajero+iluminado | |
| Limpiaparabrisas trasero | Sí | Sí |
| Aire acondicionado / nevera | ||
| Control del aire acondicionado | Automático | Automático |
| Salida de aire trasera | Sí | Sí |
| Control de zona de temperatura | Dos zonas | Dos zonas |
| PM2,5 dispositivo de filtración | Sí | Sí |
| Configuración inteligente | ||
| En el sistema inteligente del vehículo | Interconexión Toyota Zhixing | Interconexión Toyota Zhixing |
| Control remoto de la aplicación móvil | Vigilancia del vehículo | Vigilancia del vehículo |
| Mando a distancia | Mando a distancia | |
| Cámara exterior | 5 | 5 |
| Radares ultrasónicos | 8 | 8 |
| Radares de onda milimétrica | 1 | 1 |

Sobre Shenzhen Daxingbaojin
Ubicado en la vibrante ciudad de Shenzhen, Shenzhen Daxingbaojin Auto Sales Service Co., Ltd. Es un distinguido concesionario de automóviles especializado en la exportación de vehículos nuevos y usados. Como prestigioso miembro del reconocido grupo de concesionarios de automóviles Daihing, que cuenta con una impresionante historia de 39 años, Daxingbaojin ha forjado una reputación estelar. Daihing Automobile es un nombre familiar en Shenzhen, con una amplia red de 40 salas de exposición repartidas por múltiples ciudades de la región.
Por qué nos eligen
- ORIGINALES STOCK Y SHOWROOMS: Experimente el lujo de nuestra extensa red de showrooms, ofreciendo una variedad de productos y opciones de stock, asegurando que encuentre el vehículo ideal para sus necesidades.
- TODAS LAS MARCAS y OEM: Representamos con orgullo 20 marcas de automóviles nuevos de primera, incluyendo vehículos de motor de combustión interna (ICE) tradicionales y vehículos de nueva energía de vanguardia (NEV). Nuestras ofertas de coches usados incluyen marcas de lujo como Mercedes Benz y marcas chinas pioneras como Tank y X-peng.
- PROFESIONALIDAD INCOMPARABLE: Colabore con nuestro equipo de expertos para lograr un proceso de exportación paralelo sin problemas y eficiente, minimizando los riesgos de los comerciantes poco fiables. Daxingbaojin Auto Sales Service Co., Ltd tiene un permiso oficial de exportación de coches usados, asegurando credibilidad y tranquilidad.
1. Cantidad mínima de pedido: 1 unidad
Calificación de exportación: Tenemos el permiso de exportación necesario otorgado por el estado, asegurando que usted puede comprar directamente sin intermediarios. 2
3. Seguridad comercial: Complete sus transacciones a través de Made in China con órdenes de garantía comercial, o revise nuestros términos del contrato FOB para asegurar la seguridad y la certeza de pago.
Garantía de calidad: Con un legado de 38 años, nuestro grupo de concesionarios de vehículos multi-franquicia realiza rigurosas auditorías e inspecciones en cada vehículo, asegurando una calidad impecable. 4
Plazo de entrega: Dependiendo de la disponibilidad del modelo y del puerto de destino, nos esforzamos por enviar dentro de 20-30 días, asegurando una entrega rápida. 5
6. Servicio Post-Venta: Nuestro departamento dedicado proporciona componentes originales de fábrica y accesorios según sea necesario, asegurando un soporte continuo.
Visita para inspección: Le invitamos a visitar nuestros salones de exposición en la ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong, para inspeccionar personalmente los vehículos a su conveniencia, asegurando una completa satisfacción antes de la compra. 7