- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- Certificaciones
Información Básica.
Descripción de Producto

| Parámetros de batería | |
| Modelo no | HLS Industrial&Comercial ESS |
| Modelo de batería | HLS-51,2 V150 Ah |
| Cantidad de serie | 12 |
| Tipo de célula | LFP |
| Capacidad por paquete (Ah) | 100 |
| Capacidad de almacenamiento total (kWh) | 61,4 |
| Capacidad total disponible (kWh) | 55,3 |
| Rango de tensión total | 537~690 |
| Ciclo de vida | 6000 |
| Entrada PV | |
| Potencia de entrada máx. (W) | 22100 |
| Tensión de entrada máx. (V) | 1000 |
| Rango de tensión de funcionamiento de MPPT (V) | 180-950 |
| Número de vías/cadenas de MPPT | 2/2 |
| Corriente de entrada máx. (A) | 12.5/23 |
| Corriente de cortocircuito máx. (A) | 15/30 |
| Batería | |
| Rango de tensión de funcionamiento (V) | 180-700 |
| Corriente de carga/descarga máx. (A) | 50/50 |
| Modo de comunicación de la batería | PUEDE |
| Parámetros de CA (en conexión a red) | |
| Potencia nominal (W) | 17000 |
| Potencia aparente máxima | 17000 |
| Tensión nominal (Vac) | 380,3L/N/PE |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 |
| Corriente de salida máxima (A) | 25 |
| Rango de factor de potencia | ~1(0,8 avance~0,8 retraso ajustable) |
| Distorsión armónica total de corriente (potencia nominal) | <3% |
| Parámetros de salida de CA (fuera de red) | |
| Potencia de salida nominal (W) | 17000 |
| Potencia de salida aparente máxima | 17000 |
| Tensión de salida nominal (Vac) | 380,3L/N/PE |
| Frecuencia de salida nominal (Hz) | 50/60 |
| Corriente de salida máxima (A) | 25 |
| Parámetros básicos | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -25ºC...+60ºC(>45ºC DE DISMINUCIÓN) |
| Altitud de funcionamiento (m) | <3000 disminución de potencia |
| Índice de ruido (dB) | <40 |
| Tipo de refrigeración | Ventilador inteligente |
| Nivel de protección | IP54 |
| Rango de humedad relativa | 5-85%, sin condensación |
| Modo de comunicación en la nube | RS485 (WiFi/GPRS seleccionable) |
| Modo de comunicación del medidor eléctrico | RS485 |
| Tamaño (An.*Pr.*al.) (mm) | 1260*735*1610 |
| Certificación | |
| UN38,3 IEC61000/IEC62109 AS4777,2,NRS097-2-1:2017 | |
| EN50549 VDE-AR-N 4105:2018 EN 50549-1:2019+AC:2019-04 IEC62109,AS62040,1,AS/NZS4777,2 | |
Hunan Hyliess New Energy Technology es una empresa de alta tecnología que se estableció en abril de 2015 con un capital registrado de 4,5 millones de dólares estadounidenses, ubicada en Changsha China. La compañía se centra en I+D, producción y ventas de nuevas tecnologías energéticas. Tenemos los equipos de I+D y fabricación más avanzados en productos de almacenamiento de hidrógeno y litio. Mientras tanto, ha introducido profesores profesionales de la Universidad Central del Sur y la Universidad Hunan para participar en asociaciones técnicas y estratégicas. Nuestros productos han cubierto: Residencial, comercial e industrial, on/off-grid, sistemas de almacenamiento de energía y gestión de energía de microred, y otros campos de aplicación. Hyliess es una empresa líder mundial en nuevos negocios energéticos, tenemos dos fábricas de 100000 con una cadena de suministro, línea de producción y sistema de gestión de calidad perfectos. 

