Información Básica.
No. de Modelo.
ESS 10/30
Capacidad nominal
30kwh/20kwh
Vida del ciclo
6000 ciclos
modelo
ess10/30
Paquete de Transporte
caja de madera
Especificación
1008*650*1148
Marca Comercial
aoke
Origen
China
Código del HS
8504402000
Capacidad de Producción
50000
Descripción de Producto
Modelo | ESS 10/30 | ESS 10/20 |
DATOS TÉCNICOS GENERALES |
Potencia nominal nominal | 10KVA | 10KVA |
Capacidad nominal de almacenamiento de energía | 30,72kWh | 20,48kWh |
Tensión nominal (50Hz) | 400/230VAC | |
Entrada de potencia máxima | 100A | |
Paso máximo | 100A | |
Temperatura de funcionamiento | -15~50ºC. | |
Protección | Sobrecarga, sobrecalentamiento, cortocircuito |
PILAS |
Cantidad | 6 | 4 |
Tipo | LFP(LiFePO4) | |
Voltaje del sistema de la batería | 48VDC | |
DoD% (profundidad de descarga) | 90% | |
Densidad de energía | 111Wh/kg | |
Capacidad de sobrecorriente | hasta 2 veces la corriente recomendada | |
Vida útil (90% de DoD) | 6000 ciclos | |
Sistema de administración de baterías | Baterías LFP con BMS integrado | |
Ciclo de carga de mantenimiento | 1 semana |
INVERSOR |
Cantidad | 1 | 1 |
Potencia nominal total | 10KVA | 10KVA |
Máx. Corriente de carga | 420A |
DIMENSIONES Y PESO |
Dimensiones (L x An x al) | 1008 x 650 x 1148mm | |
Peso | 443KG | 377KG |
Peso de las baterías | 187KG | 125KG |










L DAT