Información Básica.
No. de Modelo.
D160F100
Recargable
Imponible
Descarga Rate
Descarga de Alta Tasa
Tamaño
Medio
Accesorios Tipo
Batería
Potencia nominal
100ah
Tensión Estándar
30v-40v
Uso
ev/es
Electrólito
Li-ion
otro nombre
lifepo4 (fosfato de hierro litio)
Paquete de Transporte
paquete de exportación
Especificación
1p10s, 1p11s, 1p12s
Marca Comercial
nbcell u oem
Origen
P. R. China
Código del HS
8507600010
Capacidad de Producción
30000 sets/mes
Descripción de Producto
Módulo de batería de iones de litio fosfato 1P10S/1P11S/1P12S 100Ah para ev/ess batería | ||
El título | Módulo de batería de iones de litio fosfato 1P10S/1P11S/1P12S 100Ah para ev/ess batería | |
La capacidad | 100Ah | |
Puerto de Loding | Shen Zhen | |
Distinciones | La máxima calidad, trabajamos con empresa top 500 del mundo. | |
20000 m&a más de 1000 trabajadores para la producción | ||
Almacén gigante disponibles para el cliente. | ||
Los servicios | 1.Ofrecemos servicios OEM/ODM con nuestro equipo de profesionales. 2.Tenemos propio taller de moldeo. 3.MOQ baja,más amigable para los diferentes clientes. 4.Todo el correo electrónico, daremos respuesta dentro de 8 horas. 5.Acerca de las muestras, se producirá en corto tiempo. 6.Tenemos transporte propio partner,hará fácil la entrega de la batería. |
El tipo de batería | D160F100-1P10S/1P11S/1P12S |
Célula de la batería Ttype | CALB 3,2 v 100Ah |
La tensión nominal | 32V(1P10S) 35,2V(1P11S) 38.4V(1P12S) |
Capacidad nominal | 100Ah |
El peso | 21.2±0.4kg(1P10S) 23.2±0.4kg(1P11S) 25.3±0.4kg(1P12S) |
Longitud total | 540±1,5 mm(1P10S) 590±1,5 mm(1P11S) 640±1,5 mm(1P12S) |
El ancho total | 163.2±1mm |
Altura total | 122±1 mm |
Tensión de trabajo | 25~36.5(1P10S) 27.5~40.15(1P11S) 30~43.8(1P12S) |
La temperatura de trabajo | Temperatura de carga:-10~55ºC Temperatura de descarga:-20~60ºC |
Ciclo de vida | 2000 veces |










