- Visión General
- Instrucciones de instalación
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
jjx
Voltaje nominal
768V
Garantía
5years
Capacidad nominal
860kwh
Vida del ciclo
4000
capacidad de la batería
860kwh
tipo de batería
lfp
voltaje del sistema
768V
canal de cc
4 (máximo)
rango de tensión
dc672v-dc876v
corriente nominal de un canal
130A
potencia nominal
400W
tensión nominal
ac-380v/400v
frecuencia nominal
50hz/60hz
sistema de cable de salida
3w+n+pe/3w+pe
armónicos de tensión de salida
3% de carga completa lineal
capacidad de carga no equilibrada
100%
control de incendios
heptafluoropropano
método de comunicación
can/rs485
configuración de almacenamiento de energía
cuatro sistema de almacenamiento de energía de batería de litio 768v280ah
Paquete de Transporte
contenedor
Especificación
6096*2438*2896mm
Marca Comercial
musén
Origen
China
Capacidad de Producción
10000
Descripción de Producto
¿por qué elegirnos?
Tenemos una línea de producción profesional y una variedad de tipos de productos para satisfacer sus necesidades personalizadas.
¡apoyamos el pedido mínimo, proporcionamos una variedad de métodos logísticos convenientes y un servicio de una parada!
Equipo de atención al cliente profesional las 24 horas, póngase en contacto con nosotros! 
Modelo CESS400kW-860kWh CESS600kW-2580kWh | |||
Parámetros de almacenamiento de energía | |||
Capacidad de almacenamiento de energía | 860KWh | 2,58MWh | |
Configuración de almacenamiento de energía | Cuatro sistemas de almacenamiento de energía de batería de litio 768V280AH | 12 768V280AH batería de litio sistemas de almacenamiento de energía | |
Voltaje del sistema | 768V | ||
Rango de tensión de trabajo | DC672V ~ DC876V (2,8V ~ 3,65V) | ||
Tipo de batería | LFP | ||
Parámetros DE PC | |||
Parámetros del lado de CC | Rango de tensión | DC672V ~ DC876V | DC672V ~ DC876V |
Canal de CC | 4 (máximo) | 6 (máximo) | |
Corriente nominal de un canal | 130A | 130A | |
Parámetros de conexión a la red de CA | Sistema de cable de salida | 3W+N+PE/3W+PE | |
Potencia nominal | 400KW | 600KW | |
Tensión nominal | AC 380V/400V | ||
Corriente nominal | 606A | 909A | |
Rango de tensión | -15% ~ +10% | ||
Frecuencia nominal | 50Hz/60Hz | ||
rango de frecuencia | ±2Hz | ||
factor de potencia | 1 | ||
Salida armónica | ≤ 3% | ||
Parámetros de CA fuera de la red | Sistema de cable de salida | 3W+N+PE/3W+PE | |
Potencia nominal | 250KW | 600KW | |
Tensión nominal | AC 380V/400V | ||
Frecuencia nominal | 50Hz/60Hz | ||
Corriente nominal | 606A | 909A | |
Precisión de tensión | 1% | ||
Precisión de frecuencia | ±0,2Hz | ||
Armónicos de tensión de salida | 3% de carga completa lineal | ||
Capacidad de carga no equilibrada | 100% | ||
Capacidad de sobrecarga | 105%]: Funcionamiento continuo; (105%~120%]: 10min; 120%): Parada de funcionamiento | ||
Parámetros básicos | |||
medio ambiente | temperatura de trabajo | -20ºC~ 55ºC(disminución de potencia por encima de 45°C) | |
Temperatura de almacenamiento | -20ºC~ 60ºC. | ||
humedad relativa | 0% HR ~ 95% HR, sin condensación | ||
Altitud de trabajo | 2000 m a 45 ºC; 2000m~4000m dered para uso | ||
ruido | < 75dB | ||
otros | Método de comunicación | CAN/RS485 | |
Método de aislamiento | Transformador de aislamiento | No aislado | |
Nivel de protección | IP54 | ||
Método de enfriamiento | Refrigeración por aire (aire acondicionado + ventilador) | ||
Máxima eficiencia | 97,50% | 98,50% | |
control de incendios | Heptafluoropropano | ||
Dimensiones An * F * al (mm) | 6096*2438*2896 | 12196*2438*2896 |



