- Visión General
- Descripción del producto
- Aplicación
- Serie de productos
- Descripción general de fábrica
- Contáctenos
Información Básica.
Descripción de Producto


| MÓDULO | CubeArk-H10-100M1P | CubeArk-H10-100M2P | CubeArk-H10-250M3P | CubeArk-H10-300M3P |
| Batería | | |||
| Tipo de batería | LiFePO4 | |||
| Rendimiento de carga/descarga nominal | ≤0,5C | |||
| Tensión nominal [V] | 768 | 832 | ||
| Rango de tensión de funcionamiento [V] | 672~876 | 728~949 | ||
| Capacidad nominal de celda [Ah] | 280 | |||
| Capacidad nominal [kwh] | 215 | 430 | 645 | 699 |
| Composición | (1P240S)*1P | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P | (1P260S)*3P |
| Salida de CA (en red) | | |||
| Potencia de salida nominal [kw] | 100 | 250 | 300 | |
| Máx. Corriente de salida [A] | 159 | 390 | 477 | |
| Tensión nominal de red [V] | 3/N/PE, 230/400 | |||
| Frecuencia de red nominal [Hz] | 50/60 | |||
| Factor de potencia | >0,99 | |||
| Rango ajustable de factor de potencia | 0,9 (inicial) ~0,9 (retraso) | |||
| Componente de CC | <0,5% pulg | |||
| THDi | <3%(@potencia nominal) | |||
| Salida de CA (fuera de red) | | |||
| Potencia de salida nominal [kw] | 100 | 250 | 300 | |
| Máx. Corriente de salida [A] | 159 | 390 | 477 | |
| Tensión de salida nominal [V] | 3/N/PE, 230/400 | |||
| Frecuencia de salida nominal [Hz] | 50/60 | |||
| Capacidad de carga no equilibrada | 100% | |||
| Datos generales | | |||
| Protección contra entrada | IP54 | |||
| Método de refrigeración de la batería | Compartimento de la batería (refrigeración líquida), compartimento eléctrico (refrigeración por aire) | |||
| Sistema de lucha contra incendios | 1230 sistema de extinción de incendios | |||
| Humedad relativa | 0~95%, sin condensación | |||
| Temp. Rango [°C] | -20~+50 | |||
| Altitud [m] | 5000m(>2000m disminución) | |||
| Comunicación | CAN, RS485 | |||
| Protocolo de comunicación | Modbus, IEC104 | |||
| Peso [kg] | 6,5 | 8,5 | 10,8 | 11 |
| Dimensión (An.*Pr.*al.) [mm] | 2991×2438×2896 | |||
| Método de entrega | Transporte integral | |||


Voltaje: 48V/51,2V
Plazas: 2,5kWh/5kWh/10kWh/15kWh
Potencia: 3-12kW
Capacidad de la batería: 5-45kWh
Capacidad de la batería: 200-3000Wh
Voltaje: 230V/400V
Capacidad de la batería: 5-400Ah
Capacidad: 72-320kWh

Nuestra fábrica
Sunpal es un proveedor reconocido mundialmente de soluciones y servicios avanzados de almacenamiento de energía. La compañía se especializa en ofrecer sistemas de almacenamiento de energía personalizados de alta calidad para aplicaciones residenciales, comerciales y de escala de servicios públicos. Con más de 20 años de experiencia en el sector de almacenamiento de energía, Sunpal ha implementado con éxito más de 90.000 sistemas en más de 80 países, permitiendo a millones de personas acceder a energía limpia, confiable y asequible.
A finales de 2022, Sunpal había producido un acumulado de 620 MWh de sistemas de almacenamiento de energía de batería (BSE) y cadenas de batería. Su producto insignia, la solución de almacenamiento de energía Microgrid acoplada en CC FlexCombo, que va desde 50kW hasta 500kW, es una Marca reconocida internacionalmente. Se han instalado más de 300 unidades en regiones como Europa, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Myanmar, Y varias naciones africanas.
Sunpal es una empresa nacional certificada de alta tecnología, que alberga plataformas innovadoras como un Centro Nacional de Tecnología Empresarial, un laboratorio acreditado por CNAS, estaciones de trabajo postdoctorales y académicas, y el Instituto de Investigación de equipos y Electrónica. La compañía posee patentes de tecnología básica en sistemas de energía de batería, incluyendo avances en nuevos materiales, tecnologías y diseños estructurales. Además, SunArk Power ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de estándares internacionales, nacionales e industriales para las tecnologías de almacenamiento de energía.



