Información Básica.
No. de Modelo.
PTC65-12-A
Voltaje Nominal
12V
Descarga Rate
Bajo Ritmo de Descarga
Forma
rectángulo
Electrólito
Ácido
Instalación
Envasado
Recargable
Recargable
tamaño
350*167*174mm
peso
19,7kg/18,5kg
color
blanco nacarado
célula
6
placa
placa plana
sellado
sellado de cola
separador
agm
caja de la batería
abs
tipo de terminal
cobre
seguridad
a prueba de explosiones
Paquete de Transporte
cartón/ palet
Especificación
ce/ fcc
Marca Comercial
pustun
Origen
China
Código del HS
8507200000
Capacidad de Producción
600 pcs/día
Descripción de Producto
Sistema de Energía Solar/viento batería de almacenamiento 12V65AH Mantenimiento libre
PTC65-12 -A
♦ nuestra fábrica fue fundada en 2008, con una capacidad de producción anual de 2 millones de baterías
♦ Productos incluyendo batería UPS /batería Solar / ciclo profundo Batería /batería VRLA /batería sellada de plomo ácido /batería de emergencia /12v Batería /batería de reserva /batería sellada /Luz de emergencia batería /válvula regulada Batería de plomo ácido /batería de almacenamiento /batería recargable / batería de alimentación ininterrumpida /batería EPS /batería del viento /batería del sistema de comunicación /batería del inversor
♦ los productos se exportan a más de 150 países
♦ los productos están certificados por CE y FCC, MSDS, ISO y SGS
♦ Tecnologías de AGM y GEL maduras y muy respetadas Para baterías de plomo ácido reguladas por válvula que van de 2Ah a 3000Ah
Características específicas de la batería de plomo ácido AGM:
1. Respetuoso con el medio ambiente
2. Completamente libre de mantenimiento
3. Diseño de construcción no derroible.
4. Amplio rango de temperatura de funcionamiento (0°C~+45°C)
5. Vida útil más larga (8-10years vida útil diseñada)
6. A prueba de explosiones
7. Válvula regulada y capacidad de alta velocidad de descarga
8. Baja descarga automática
9 . Facilidad de envío
10. No hay necesidad de carga o refuerzo balanceado
Aplicación:
1.sistemas de energía verde (solar, eólica, hidroeléctrica, etc.)
2.centrales solares
3.sistemas UPS
4.sistemas de alimentación eléctrica (EPS)
5.Instalaciones de telecomunicaciones
6.barcos o boyas
7.Estación de señal
8.Encuesta y cartografía system9/Iluminación de emergencia
10.luces de tráfico
11.luces de calle

Más productos
De 33Ah a 250ah
PTC65-12 -A
♦ nuestra fábrica fue fundada en 2008, con una capacidad de producción anual de 2 millones de baterías
♦ Productos incluyendo batería UPS /batería Solar / ciclo profundo Batería /batería VRLA /batería sellada de plomo ácido /batería de emergencia /12v Batería /batería de reserva /batería sellada /Luz de emergencia batería /válvula regulada Batería de plomo ácido /batería de almacenamiento /batería recargable / batería de alimentación ininterrumpida /batería EPS /batería del viento /batería del sistema de comunicación /batería del inversor
♦ los productos se exportan a más de 150 países
♦ los productos están certificados por CE y FCC, MSDS, ISO y SGS
♦ Tecnologías de AGM y GEL maduras y muy respetadas Para baterías de plomo ácido reguladas por válvula que van de 2Ah a 3000Ah
Características específicas de la batería de plomo ácido AGM:
1. Respetuoso con el medio ambiente
2. Completamente libre de mantenimiento
3. Diseño de construcción no derroible.
4. Amplio rango de temperatura de funcionamiento (0°C~+45°C)
5. Vida útil más larga (8-10years vida útil diseñada)
6. A prueba de explosiones
7. Válvula regulada y capacidad de alta velocidad de descarga
8. Baja descarga automática
9 . Facilidad de envío
10. No hay necesidad de carga o refuerzo balanceado
Aplicación:
1.sistemas de energía verde (solar, eólica, hidroeléctrica, etc.)
2.centrales solares
3.sistemas UPS
4.sistemas de alimentación eléctrica (EPS)
5.Instalaciones de telecomunicaciones
6.barcos o boyas
7.Estación de señal
8.Encuesta y cartografía system9/Iluminación de emergencia
10.luces de tráfico
11.luces de calle
| Capacidad 77°F (25ºC) | Tarifa de 20 horas(3,35A 10,8V) | 67Ah | ||||
| Tarifa de 10 horas(6,5a 10,8V) | 65ah | |||||
| Tarifa de 5 horas(11,1a 10,5V) | 55,5Ah | |||||
| Tarifa de 1 horas(39,5A 9,6V) | 39,5Ah | |||||
| Resistencia interna | Batería cargada a fondo 77°F(25ºC):8mΩ | |||||
| Capacidad afectada por la temperatura (tasa de 10 horas) | 104°F (40ºC) | 102% | ||||
| 77°F (25°C) | 100% | |||||
| 32°F (10ºC) | 85% | |||||
| 5°F (-15°C) | 65% | |||||
| Autodescarga 68°F (20ºC) | Capacidad después de 3 meses de almacenamiento | 90% | ||||
| Capacidad después de 6 meses de almacenamiento | 80% | |||||
| Capacidad después de 12 meses de almacenamiento | 60% | |||||
| Descarga máxima current77°F(25ºC):650A(5S) | ||||||
| Carga (tensión constante) | Flotación: 13,6 a 13,8V/77°F/(25ºC) | |||||
| Ciclo: 14,4 a 14,7V/77°F/(25ºC) | ||||||
| Corriente máxima:16,3A | ||||||

Más productos
Batería Modelo | Tensión nominal V) | Capacidad de carraca (Ah) 20hrs/25ºC. | Aprox. peso | Dimensión | Tipo de terminal | ||||||||||
kg | libras | Longitud | Anchura | Altura | Altura total | ||||||||||
| mm | pulgadas | mm | pulgadas | mm | pulgadas | mm | pulgadas | ||||||||
| PT36-6 | 6 | 36 | 6,50 | 14,33 | 162 | 6,38 | 88 | 3,47 | 164 | 6,46 | 177 | 6,97 | T3 | ||
| PT100-6 | 6 | 100 | 17,00 | 37,48 | 195 | 7,68 | 170 | 6,70 | 207 | 8,16 | 210 | 8,27 | T16 | ||
| PT180-6 | 6 | 180 | 29,00 | 63,93 | 260 | 10,24 | 180 | 7,09 | 246 | 9,69 | 250 | 9,85 | T19 | ||
| PT200-6 | 6 | 200 | 30,50 | 67,24 | 322 | 12,69 | 178 | 7,01 | 227 | 8,94 | 230 | 9,06 | T10 | ||
| PT225-6 | 6 | 225 | 34,50 | 76,06 | 243 | 9,57 | 188 | 7,41 | 276 | 10,87 | 276 | 10,87 | T19 | ||
| PT33-12 | 12 | 33 | 10,00 | 22,05 | 196 | 7,72 | 131 | 5,16 | 155 | 6,11 | 180 | 7,09 | T16 | ||
| PT35-12 | 12 | 35 | 10,20 | 22,27 | 196 | 7,72 | 131 | 5,16 | 155 | 6,11 | 180 | 7,09 | T16 | ||
| PT38-12 | 12 | 38 | 12,90 | 22,49 | 197 | 7,76 | 166 | 6,54 | 174 | 6,86 | 181 | 7,13 | T12 | ||
| PT40-12 | 12 | 40 | 13,00 | 28,66 | 197 | 7,76 | 166 | 6,54 | 174 | 6,86 | 181 | 7,13 | T12 | ||
| PT45-12 | 12 | 45 | 13,80 | 31,08 | 197 | 7,76 | 166 | 6,54 | 171 | 6,74 | 171 | 6,74 | T9 | ||
| PT50-12 | 12 | 50 | 16,20 | 35,71 | 230 | 9,06 | 138 | 5,44 | 211 | 8,31 | 224 | 8,83 | T12 | ||
| PT55-12 | 12 | 55 | 16,20 | 35,71 | 230 | 9,06 | 138 | 5,44 | 211 | 8,31 | 229 | 9,02 | T9/16 | ||
| PT60-12 | 12 | 60 | 19,60 | 42,77 | 350 | 13,79 | 166 | 6,54 | 179 | 7,05 | 179 | 7,05 | T9 | ||
| PT65-12 | 12 | 65 | 20,50 | 45,19 | 350 | 13,79 | 166 | 6,54 | 179 | 7,05 | 179 | 7,05 | T9 | ||
| PT70-12 | 12 | 70 | 22,00 | 48,50 | 260 | 10,24 | 169 | 6,66 | 211 | 8,31 | 224 | 8,83 | T12 | ||
| PT70-12 | 12 | 70 | 22,00 | 48,50 | 260 | 10,24 | 169 | 6,66 | 211 | 8,31 | 215 | 8,47 | T16 | ||
| PT80-12 | 12 | 80 | 26,00 | 54,01 | 329 | 12,96 | 173 | 6,82 | 213 | 8,39 | 233 | 9,18 | T10 | ||
| PT90-12 | 12 | 90 | 28,00 | 56,22 | 307 | 12,10 | 169 | 6,66 | 211 | 8,31 | 215 | 8,47 | T16 | ||
| PT100-12 | 12 | 100 | 30,00 | 66,14 | 331 | 13,04 | 173 | 6,82 | 213 | 8,39 | 233 | 9,18 | T10 | ||
| PT100-12 | 12 | 100 | 31,00 | 68,34 | 331 | 13,04 | 173 | 6,82 | 213 | 8,39 | 233 | 9,18 | T10 | ||
| PT100-12 | 12 | 100 | 32,00 | 71,65 | 407 | 16,04 | 174 | 6,86 | 209 | 8,23 | 233 | 9,18 | T11 | ||
| PT120-12 | 12 | 120 | 36,50 | 80,47 | 407 | 16,04 | 174 | 6,86 | 209 | 8,23 | 233 | 9,18 | T11 | ||
| PT134-12 | 12 | 134 | 41,50 | 91,49 | 341 | 13,44 | 173 | 6,82 | 282 | 11,11 | 283 | 11,15 | T19 | ||
| PT150-12 | 12 | 150 | 42,50 | 93,70 | 484 | 19,07 | 171 | 6,74 | 241 | 9,50 | 241 | 9,50 | T11 | ||
| PT150-12 | 12 | 150 | 45,00 | 99,21 | 484 | 19,07 | 171 | 6,74 | 241 | 9,50 | 241 | 9,50 | T11 | ||
| PT150-12 | 12 | 150 | 50,00 | 110,23 | 551 | 21,71 | 110 | 4,33 | 287 | 11,31 | 287 | 11,31 | T46 | ||
| PT165-12 | 12 | 165 | 49,00 | 108,03 | 494 | 19,46 | 204 | 8,04 | 208 | 8,20 | 232 | 9,14 | T11 | ||
| PT180-12 | 12 | 180 | 55,00 | 121,25 | 560 | 22,06 | 125 | 4,93 | 316 | 12,45 | 316 | 12,45 | T46 | ||
| PT200-12 | 12 | 200 | 60,00 | 127,87 | 522 | 20,57 | 240 | 9,46 | 216 | 8,51 | 240 | 9,46 | T11 | ||
| PT200-12 | 12 | 200 | 64,00 | 132,28 | 522 | 20,57 | 240 | 9,46 | 216 | 8,51 | 240 | 9,46 | T11 | ||
| PT220-12 | 12 | 220 | 64,50 | 141,09 | 522 | 20,57 | 240 | 9,46 | 216 | 8,51 | 243 | 9,57 | T11 | ||
| PT250-12 | 12 | 250 | 73,00 | 160,94 | 520 | 20,49 | 268 | 10,56 | 220 | 8,67 | 243 | 9,57 | T11 | ||
- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.